본 개정령안은 국가유공자와 그 유족에게 지급되는 보상금·수당을 전반적으로 5% 내외로 인상하고, 4·19혁명공로수당·무공영예수당·6·25전몰군경자녀수당을 각각 4만원 또는 5% 정도 추가 지급하도록 하는 내용이다. 이에 따라 대상자들의 월 소득이 상승해 생활안정 효과가 기대되지만, 국가 재정 부담이 크게 확대될 가능성이 있다. 시행일은 2026년 1월 1일부터이며, 행정 절차는 기존 지급 체계의 금액 수정에 국한된다.
| 조문 | 의무 내용 | 비용/제재 |
|---|---|---|
| 제26조제2항제1호 | 보훈급여인 보상금·간호수당 등의 월 지급액을 기존 321만4천원에서 337만5천원으로 인상한다. | 321만4천원 → 337만5천원 |
| 제26조제2항제2호 | 보상금·간호수당 등의 월 지급액을 기존 309만2천원에서 324만7천원으로 인상한다. | 309만2천원 → 324만7천원 |
| 제26조제2항제3호 | 보상금·간호수당 등의 월 지급액을 기존 297만4천원에서 312만3천원으로 인상한다. | 297만4천원 → 312만3천원 |
| 제26조제2항제4호 | 보상금·간호수당 등의 월 지급액을 기존 102만8천원에서 107만9천원으로 인상한다. | 102만8천원 → 107만9천원 |
| 제26조의3제2항제1호 | 중상이부가수당(상이등급 1급 특별수당) 월 지급액을 기존 289만9천원에서 304만4천원으로 인상한다. | 289만9천원 → 304만4천원 |
| 제26조의3제2항제2호 | 중상이부가수당 월 지급액을 기존 200만5천원에서 210만5천원으로 인상한다. | 200만5천원 → 210만5천원 |
| 제26조의3제2항제3호 | 중상이부가수당 월 지급액을 기존 122만1천원에서 128만2천원으로 인상한다. | 122만1천원 → 128만2천원 |
| 제27조제1호 | 상이등급 1급 특별수당 월 지급액을 기존 289만9천원에서 304만4천원으로 인상한다. | 289만9천원 → 304만4천원 |
| 제27조제2호 | 상이등급 1급 특별수당 월 지급액을 기존 200만5천원에서 210만5천원으로 인상한다. | 200만5천원 → 210만5천원 |
| 제27조제3호 | 상이등급 1급 특별수당 월 지급액을 기존 122만1천원에서 128만2천원으로 인상한다. | 122만1천원 → 128만2천원 |
| 제27조의4 | 4·19혁명공로수당 월 지급액을 기존 46만1천원에서 50만1천원으로 인상한다. | 46만1천원 → 50만1천원 |
| 별표 4(보상금 지급 구분표) | 보상금 지급액을 대상별 5% 정도 인상한다. | 예: 1급 1항 4,058천원 → 약 4,261천원(5% 인상) |
| 별표 5의2(간호수당 지급 구분표) | 상시 간호수당·수시 간호수당 월 지급액을 5% 인상한다. | 상시 3,375천원 → 약 3,543천원, 수시 2,250천원 → 약 2,363천원 |
| 별표 5의4(무공영예수당 지급 구분표) | 무공영예수당 월 지급액을 4만원 인상한다. | 예: 태극무공훈장 570천원 → 610천원 |
| 별표 5의5(6·25전몰군경자녀수당) | 전몰군경자녀수당 기본급을 5% 인상하고, 지급구분표 제4호는 12.3% 인상한다. | 기본급 1,779천원 → 약 1,868천원(5% 인상) |
| 대상 | 영향 | 분석 |
|---|---|---|
|
전상군경·공상군경 등 상이정도 1급~6급 대상자
시민
|
긍정 | 월 지급액이 평균 5% 정도 상승함에 따라 생활비 부담이 완화되고, 의료·보호 필요성이 높은 대상자의 경제적 안정성이 크게 향상될 것으로 보인다. 다만, 급여 인상에 따른 세제 부담이 소폭 증가할 가능성이 있다. |
|
4·19혁명공로자
시민
|
긍정 | 월 4만원 추가 지급으로 연간 48만원의 소득 증가가 이루어져, 고령 공로자들의 생활 수준이 개선될 것으로 예상된다. 재정적 부담은 비교적 제한적이다. |
|
60세 이상 무공수훈자
시민
|
긍정 | 무공영예수당이 4만원 인상돼 연간 48만원 추가 지원이 제공된다. 이는 고령 수훈자들의 생활 안정을 돕는 동시에, 사회적 존경 의식 강화에 기여할 가능성이 있다. |
|
6·25전몰군경자녀
시민
|
긍정 | 기본급이 5% 인상(특정 구분은 12.3% 인상)되어, 전몰군경 자녀들의 생활비 지원이 확대된다. 특히 저소득 가구에 대한 지원 효과가 크게 나타날 것으로 예상된다. |
|
전체 사회(재정·형평성)
공익
|
혼합 | 보훈급여 전반의 인상으로 국가 재정 지출이 수천억 원 수준 확대될 가능성이 있다. 이는 사회적 안전망 강화와 형평성 제고라는 긍정적 효과와 동시에, 예산 재배분 압박·세 부담 증가라는 부정적 요소가 혼재한다. |
보훈급여 전체 인상에 따른 연간 재정 부담은 수천억 원에서 1조 원 수준으로 추정되며, 정확한 금액은 대상자 규모와 지급액 변동에 따라 크게 달라질 수 있다.
법령 개정은 기존 지급 체계의 금액 수정에 국한되어 행정 절차가 간단하지만, 전산 시스템 업데이트와 예산 편성 과정에서 일정 수준의 행정 작업이 필요하다.
본 개정령안에는 과태료·징역 등 형사적 제재 조항이 없으며, 지급액 변경에 따른 행정적 불이행 시 지급 정지 등 행정적 제재만 존재한다.
공익 효과: 보훈급여 인상을 통해 국가유공자와 그 유족의 생활 안정이 강화되고, 사회적 존경과 연대 의식이 증진될 것으로 기대된다.
잠재 부담: 재정 부담 확대가 장기적인 재정 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 세금 부담 전가와 예산 배분 갈등이 발생할 가능성이 있다.